売マンション グレーシィ須磨アルテピアⅢ番街1期棟 1110号 3LDK
価格 | 1,350万円 | 階建/階 | 15階建/11階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄西神・山手線 / 妙法寺駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 兵庫県神戸市須磨区清水台 | ||||
築年月 | 1996年2月(築28年11ヶ月) | 面積 | 内法 64.41㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
閑静な住宅街 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人常駐 高台
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄西神・山手線 / 妙法寺駅 徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄西神・山手線 / 名谷駅 徒歩30分 |
||
所在地 | 兵庫県神戸市須磨区清水台 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,350万円 | 平米単価 | 20.96万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,000円/月 | 修繕積立金 | 3,740円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 団地修繕積立金:1,680円/月、 分譲駐車場管理費:1,500円/月、 分譲駐車場修繕積立金:700円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | グレーシィ須磨アルテピアⅢ番街1期棟 1110号 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン ディンプルキー 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 エレベーター 来客用駐車場 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス エアコン 駐輪場 照明器具 CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 施工会社:株式会社長谷工コーポレーション 用途地域:1種中高 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6・4.9 LDK 12) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 64.41㎡ | バルコニー | 8.00㎡ |
階建/階 | 15階建/11階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1996年2月(築28年11ヶ月) | 総戸数 | 223戸 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 300円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 21,320.37㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(日本管財住宅管理株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984354893 | ||
情報公開日 | 2024/11/29 | 次回更新予定日 | 2024/12/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ブリーラス不動産 (株)Brilas
- 交通:
- JR山陽本線/須磨 徒歩8分
- 住所:
- 兵庫県神戸市須磨区天神町5丁目3-1
- TEL:
- 078-742-7106
- FAX:
- 078-742-7109
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(1)第12176号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。